Divulgação Tecnológica - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Alagoas (Brazil) (Registro n. 2719)
[ somente texto ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00767aas a2200217 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | BR-BrBNA |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20230317233553.0 |
| 007 - CAMPO FIXO DE DESCRIÇÃO FÍSICA--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | ta |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 000485-5 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-BrBNA |
| Idioma da catalogação | Por |
| Instituição que transcreveu o registro | BR-BrBNA |
| 042 ## - CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO | |
| Authentication code | N |
| 044 ## - CÓDIGO DO PAÍS DA EMPRESA DE PUBLICAÇÃO/PRODUÇÃO | |
| Código MARC - País | bl |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Divulgação Tecnológica - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Alagoas (Brazil) |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Maceió-AL |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Alagoas |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 1984. Data final de publicação em 1989 |
| Local da manufatura | BAL |
| 270 ## - ENDEREÇO | |
| Endereço | AL 101 Norte km 5 - Caixa Postal 243 - 57000-000 |
| 310 ## - FREQUÊNCIA ATUAL DA PUBLICAÇÃO | |
| Frequência atual de publicação | irregular |
| 505 ## - NOTA DE CONTEÚDO FORMATADO | |
| Nota de conteúdo formatado | 1984 (4); 1985 (3,6-9,11,13); 1986 (14-17); 1987 (19); 1989 (21); |
| 909 ## - | |
| -- | 56 |
| -- | Sergio Santos |
| -- | 56 |
| -- | Sergio Santos |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Periódicos |
| Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Classificação AGRIS |
| Situação do descarte | Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Situação física | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Enumeração do periódico / cronologia | Total de empréstimos | Código de barras | Data de último acesso | Tipo de material Koha | Situação das perdas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1984 (4) | 2023-21441 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1985 (3,6-9,11,13) | 2023-21442 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1986 (14-17) | 2023-21443 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1987 (19) | 2023-21444 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1989 (21) | 2023-21445 | 01/03/2023 | Periódicos |

BINAGRI