Documentos - Fundação Instituto Agronômico do Paraná (Brazil) (Registro n. 2818)
[ somente texto ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00709aas a2200217 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | BR-BrBNA |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20230317233617.0 |
| 007 - CAMPO FIXO DE DESCRIÇÃO FÍSICA--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | ta |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 000485-5 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-BrBNA |
| Idioma da catalogação | Por |
| Instituição que transcreveu o registro | BR-BrBNA |
| 042 ## - CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO | |
| Authentication code | N |
| 044 ## - CÓDIGO DO PAÍS DA EMPRESA DE PUBLICAÇÃO/PRODUÇÃO | |
| Código MARC - País | bl |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Documentos - Fundação Instituto Agronômico do Paraná (Brazil) |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Londrina-PR |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Fundação Instituto Agronômico do Paraná |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 1982 |
| Local da manufatura | BPR |
| 270 ## - ENDEREÇO | |
| Endereço | Rodovia Celso Garcia Lid - Km 375 - Caixa Postal 1331 - 86001-970 |
| 310 ## - FREQUÊNCIA ATUAL DA PUBLICAÇÃO | |
| Frequência atual de publicação | irregular |
| 505 ## - NOTA DE CONTEÚDO FORMATADO | |
| Nota de conteúdo formatado | 1982-83 (4-8); 1985-86 (9-13); 1988 (14); 1992-94 (15-18); 1999-01 (19-25); 2007 (29); 2010 (33); |
| 909 ## - | |
| -- | 56 |
| -- | Sergio Santos |
| -- | 56 |
| -- | Sergio Santos |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Periódicos |
| Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Classificação AGRIS |
| Situação do descarte | Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Situação física | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Enumeração do periódico / cronologia | Total de empréstimos | Código de barras | Data de último acesso | Tipo de material Koha | Situação das perdas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1982-83 (4-8) | 2023-22431 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1985-86 (9-13) | 2023-22432 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1988 (14) | 2023-22433 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1992-94 (15-18) | 2023-22434 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1999-01 (19-25) | 2023-22435 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 2007 (29) | 2023-22436 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 2010 (33) | 2023-22437 | 01/03/2023 | Periódicos |

BINAGRI