Indicadores IBGE. Estatística Mensal da Produção Agropecuária (Brazil) (Registro n. 2988)
[ somente texto ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00716aas a2200217 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | BR-BrBNA |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20230317233650.0 |
| 007 - CAMPO FIXO DE DESCRIÇÃO FÍSICA--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | ta |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 000485-5 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-BrBNA |
| Idioma da catalogação | Por |
| Instituição que transcreveu o registro | BR-BrBNA |
| 042 ## - CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO | |
| Authentication code | N |
| 044 ## - CÓDIGO DO PAÍS DA EMPRESA DE PUBLICAÇÃO/PRODUÇÃO | |
| Código MARC - País | bl |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Indicadores IBGE. Estatística Mensal da Produção Agropecuária (Brazil) |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Rio de Janeiro-RJ |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | IBGE |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 1993. Data final de publicação em 1998 |
| Local da manufatura | BRJ |
| 270 ## - ENDEREÇO | |
| Endereço | Rua General Canabarro, 706 - 20271-201 |
| 310 ## - FREQUÊNCIA ATUAL DA PUBLICAÇÃO | |
| Frequência atual de publicação | irregular |
| 505 ## - NOTA DE CONTEÚDO FORMATADO | |
| Nota de conteúdo formatado | 1993 (dez); 1994 (jan-jun,ago-set,nov-dez); 1995 (jan,mar-nov); 1996 (jan-dez); 1997 (jan-nov); 1998 (jan); 2003 (set); |
| 909 ## - | |
| -- | 56 |
| -- | Sergio Santos |
| -- | 56 |
| -- | Sergio Santos |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Periódicos |
| Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Classificação AGRIS |
| Situação do descarte | Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Situação física | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Enumeração do periódico / cronologia | Total de empréstimos | Código de barras | Data de último acesso | Tipo de material Koha | Situação das perdas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1993 (dez) | 2023-24131 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1994 (jan-jun,ago-set,nov-dez) | 2023-24132 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1995 (jan,mar-nov) | 2023-24133 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1996 (jan-dez) | 2023-24134 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1997 (jan-nov) | 2023-24135 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1998 (jan) | 2023-24136 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 2003 (set) | 2023-24137 | 01/03/2023 | Periódicos |

BINAGRI