Informativo - Grupo Executivo de Movimentação de Safras (Brazil) (Registro n. 3035)
[ somente texto ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 00715aas a2200217 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | BR-BrBNA |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20230317233701.0 |
| 007 - CAMPO FIXO DE DESCRIÇÃO FÍSICA--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | ta |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 000485-5 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-BrBNA |
| Idioma da catalogação | por |
| Instituição que transcreveu o registro | BR-BrBNA |
| 042 ## - CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO | |
| Authentication code | N |
| 044 ## - CÓDIGO DO PAÍS DA EMPRESA DE PUBLICAÇÃO/PRODUÇÃO | |
| Código MARC - País | bl |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Informativo - Grupo Executivo de Movimentação de Safras (Brazil) |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Brasília-DF |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Grupos Executivo de Movimento de Safras |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 1980 . Data final de publicação em 1987 |
| Local da manufatura | BDF |
| 270 ## - ENDEREÇO | |
| Endereço | GREMOS -SBN - Palácio do Desenvolvimento - 7º andar - 70000-000 |
| 310 ## - FREQUÊNCIA ATUAL DA PUBLICAÇÃO | |
| Frequência atual de publicação | irregular |
| 505 ## - NOTA DE CONTEÚDO FORMATADO | |
| Nota de conteúdo formatado | 1980 (4-10); 1981-84 (1-10); 1985 (1-9); 1986 (1-3,5-8); 1987 (1-7); |
| 909 ## - | |
| -- | 56 |
| -- | Sergio Santos |
| -- | 56 |
| -- | Sergio Santos |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Periódicos |
| Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Classificação AGRIS |
| Situação do descarte | Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Situação física | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Enumeração do periódico / cronologia | Total de empréstimos | Código de barras | Data de último acesso | Tipo de material Koha | Situação das perdas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1980 (4-10) | 2023-24601 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1981-84 (1-10) | 2023-24602 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1985 (1-9) | 2023-24603 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1986 (1-3,5-8) | 2023-24604 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1987 (1-7) | 2023-24605 | 01/03/2023 | Periódicos |

BINAGRI