FAO State of the World´s Forests (Registro n. 4539)
[ somente texto ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 01044aas a2200241 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | BR-BrBNA |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO | |
| campo de controle | 20230317234225.0 |
| 007 - CAMPO FIXO DE DESCRIÇÃO FÍSICA--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | ta |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL | |
| campo de controle de tamanho fixo | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d |
| 022 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISSN - International Standard Serial Number | 1020 5705 1020 5721 1020 5713 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROLE DO SISTEMA | |
| Número de Controle do Sistema | 000485-5 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição da catalogação original | BR-BrBNA |
| Idioma da catalogação | EngSpaFre |
| Instituição que transcreveu o registro | BR-BrBNA |
| 042 ## - CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO | |
| Authentication code | N |
| 044 ## - CÓDIGO DO PAÍS DA EMPRESA DE PUBLICAÇÃO/PRODUÇÃO | |
| Código MARC - País | bl |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | FAO State of the World´s Forests |
| Indicação de responsabilidade, etc. | Food and Agriculture Organization of the United NationsOrganizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la AlimentacionOrganization des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Rome, IT |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Food And Agriculture Organization Of The United Nations |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 1995 |
| Local da manufatura | IT |
| 270 ## - ENDEREÇO | |
| Endereço | Via delle Terme di Caracalla; 00100 Roma, Italia; Teléfono: +39 06 57051; Fax: +39 06 5705 3152; Télex: 625852/610181 FAO I / Telégrafo: FOODAGRI ROME; Correo electrónico: FAO-HQ@fao.org |
| 310 ## - FREQUÊNCIA ATUAL DA PUBLICAÇÃO | |
| Frequência atual de publicação | |
| 505 ## - NOTA DE CONTEÚDO FORMATADO | |
| Nota de conteúdo formatado | 1995; 1997; 1999; 2003; 2005; 2007; 2009; 2011; 2014; |
| 650 12 - ASSUNTO--TERMO TÓPICO | |
| Miscelânea | AGRICULTURA; FLORESTA |
| 909 ## - | |
| -- | 56 |
| -- | Sergio Santos |
| -- | 56 |
| -- | Sergio Santos |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Periódicos |
| Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Classificação AGRIS |
| Situação do descarte | Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante | Situação física | Não pode ser emprestado | Coleção | Biblioteca de origem | Biblioteca atual | Enumeração do periódico / cronologia | Total de empréstimos | Código de barras | Data de último acesso | Tipo de material Koha | Situação das perdas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1995 | 2023-39651 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1997 | 2023-39652 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 1999 | 2023-39653 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 2003 | 2023-39654 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 2005 | 2023-39655 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 2007 | 2023-39656 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 2009 | 2023-39657 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 2011 | 2023-39658 | 01/03/2023 | Periódicos | ||||
| Classificação AGRIS | Consulta local | Periódicos agrícolas | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | Biblioteca Nacional de Agricultura - Binagri | 2014 | 2023-39659 | 01/03/2023 | Periódicos |

BINAGRI