| 000 | 00914nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7902474 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205083712.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL10 | ||
| 100 | 1 | _aLeal, T.C. | |
| 100 | 1 | _aMuller, P.B. | |
| 245 | 1 |
_aAlguns aspectos da eficiencia reprodutiva do plantel charoles puro de origem da Estacao Experimental Zootecnica de Tupancireta, RS [Rio Grande do Sul, Brasil] _bParte de tese |
|
| 650 | _aGADO CHAROLES | ||
| 650 | _aREPRODUCAO ANIMAL | ||
| 650 | _aEFICIENCIA REPRODUTIVA | ||
| 650 | _aRIO GRANDE DO SUL | ||
| 773 | 0 |
_tAnuario Tecnico do Instituto de Pesquisas Zootecnicas Francisco Osorio (Brazil) _xISSN 0100-2546 _g(Aug 1978), v. 5(1) p. 45-129 _wBR7902474 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c100665 _d100665 |
||