| 000 | 00867nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7902983 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205083721.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL73; L72 | ||
| 100 | 1 | _aSantos, S.M. | |
| 100 | 1 | _aAmaral, V. do | |
| 100 | 1 | _aReboucas, M.M. | |
| 245 | 1 | _aPrevalencia de anticorpos antitoxoplasma, por hemaglutinacao indireta, em soros de suinos provenientes de diferentes municipios do estado de Sao Paulo, Brasil | |
| 650 | _aSUÍNO | ||
| 650 | _aANTICORPO | ||
| 650 | _aSORO | ||
| 650 | _aTOXOPLASMOSE | ||
| 650 | _aSAO PAULO | ||
| 773 | 0 |
_tBiologico (Brazil) _xISSN 0366-0567 _g(Jun 1978), v. 44(6) p. 149-153 _wBR7902983 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c100738 _d100738 |
||