| 000 | 00832nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7906288 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205083953.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL70 | ||
| 100 | 1 | _aJardim, E.C. | |
| 100 | 1 | _aLopes, H.O. da S. | |
| 100 | 1 | _aFichtner, S.S. | |
| 100 | 1 | _aCosta, C. de P. | |
| 100 | 1 | _aSilva, P.R.F. da | |
| 245 | 1 | _aQuadro hematico de bovinos mesticos do Estado de Goias [Brasil] | |
| 650 | _aVeterinaria | ||
| 650 | _aBovino | ||
| 650 | _aIndice hematologico | ||
| 650 | _aGoias | ||
| 773 | 0 |
_tAnais da Escola de Agronomia e Veterinaria (Brazil) _x _g(1979), v. 9(1) p. 32-38 _wBR7906288 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c102329 _d102329 |
||