| 000 | 00819nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8000090 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205084056.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ10 | ||
| 100 | 1 | _aGoldenberg, I.J.E. | |
| 245 | 1 | _aRelacoes entre agricultura e industria: o caso das conservas de hortalicas e frutas no estado de Sao Paulo [Brasil] | |
| 650 | _aHORTALICA | ||
| 650 | _aCONSERVA | ||
| 650 | _aINDUSTRIA ALIMENTICIA | ||
| 650 | _aFRUTA | ||
| 650 | _aSAO PAULO | ||
| 773 | 0 |
_tInformacoes Economicas - Instituto de Economia Agricola (Brazil) _xISSN 0100-4409 _g(May 1979), v. 9(5) p. 15-20 _wBR8000090 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c102990 _d102990 |
||