| 000 | 00869nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8001196 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205084201.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF00 | ||
| 100 | 1 | _aPinheiro, M.R. | |
| 100 | 1 | _aMatiello, J.B. | |
| 100 | 1 | _aSantinato, R. | |
| 100 | 1 | _aOliveira, J.A. | |
| 245 | 1 | _aProfundidade de plantio para cafe Conilon no norte fluminense [Producao vegetal; Coffea arabica; Adubacao; Rio de Janeiro; Brasil] | |
| 650 | _aProducao vegetal | ||
| 650 | _aCafe | ||
| 650 | _aPlantio | ||
| 650 | _aAdubacao | ||
| 650 | _aRio de Janeiro | ||
| 773 | 0 |
_tEMATER-Rio Revista (Brazil) _x _g(Mar 1980), v. 3(11) p. 16-17 _wBR8001196 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c103638 _d103638 |
||