| 000 | 00962nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8100249 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205084454.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF22; K10 | ||
| 100 | 1 | _aLepsch, I.F. | |
| 245 | 1 | _aInfluencia do cultivo de Eucalyptus e Pinus nas propriedades quimicas de solos sob cerrado [Eucalipto; Pinheiro; Brasil] | |
| 246 | 1 | _aEffect of Eucalyptus or Pinus grove on chemical properties of soils originally under cerrado vegetation [Eucalipt; Pine tree; Brazil] | |
| 650 | _aQuimica do solo | ||
| 650 | _aProducao florestal | ||
| 650 | _aEucalipto | ||
| 650 | _aPinheiro | ||
| 650 | _aCerrado | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Ciencia do Solo (Brazil) _xISSN 0100-0683 _g(May 1980), v. 4(2) p. 103-107 _wBR8100249 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c105452 _d105452 |
||