| 000 | 01248nas a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8102218 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205084642.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aS10; Q10 | ||
| 100 | 1 | _aMinioni, E.C. | |
| 100 | 1 | _aTreptow, R.O. | |
| 100 | 1 | _aMachado, A.A. | |
| 100 | 1 | _aSilveira Junior, P. | |
| 245 | 1 | _aAvaliacao sensorial da conserva de aspargo produzida pelas industrias de Pelotas, RS, na safra 1977 [Asparagus officinalis; Propriedade organoleptica; Rio Grande do Sul; Brasil] | |
| 246 | 1 | _a[Sensory evaluation of canned asparagus produced by the industries of Pelotas, RS in the 1977 cropping [Asparagus officinalis; Organoleptical property; Rio Grande do Sul; Brazil]] | |
| 650 | _aComposicao de alimento | ||
| 650 | _aTecnologia de alimento | ||
| 650 | _aAspargo | ||
| 650 | _aConserva | ||
| 650 | _aPropriedade organoleptica | ||
| 650 | _aIndustria alimenticia | ||
| 650 | _aPelotas | ||
| 650 | _aRio Grande do Sul | ||
| 773 | 0 |
_tAgros (Brazil) _xISSN 0365-2742 _g(1980), v. 15(2) p. 31-53 _wBR8102218 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c106466 _d106466 |
||