| 000 | 00903nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8102438 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205084700.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aE50 | ||
| 100 | 1 | _aAmbrosi, I. | |
| 100 | 1 | _aOliveira, E.B. de | |
| 100 | 1 | _aAlvarenga, S.C. de | |
| 100 | 1 | _aBarbosa, T. | |
| 245 | 1 |
_aProducao e renda familiar em areas de agricultura de subsistencia no Estado de Sergipe [Brasil] _bParte de tese |
|
| 246 | 1 | _a[Family production and income in areas of subsistence farming [Brazil]] | |
| 650 | _aSociologia rural | ||
| 650 | _aRenda familiar | ||
| 650 | _aSergipe | ||
| 773 | 0 |
_tExperientiae (Brazil) _xISSN 0014-4762 _g(Aug 1980), v. 26(8) p. 189-210 _wBR8102438 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c106643 _d106643 |
||