| 000 | 01347nas a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8102467 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205084703.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF25; F22 | ||
| 100 | 1 | _aLima, J. de A. | |
| 100 | 1 | _aDefelipo, B.V. | |
| 100 | 1 | _aNovais, R.F. de | |
| 100 | 1 | _aThiebaut, J.T.L. | |
| 245 | 1 |
_aEfeito das relacoes Ca/Mg e (Ca+mg)/K na correcao da acidez de dois latossolos e na producao de materia seca do tomateiro (Lycopersicum esculentum; Mill)cv. "Kada" [Calcio; Magnesio; Potassio; Cerrado; Brasil] _bParte de tese |
|
| 246 | 1 |
_a[Effect of Ca/Mg and (Ca+Mg)/K relations on the acidity amendment of two latosols and on dry matter production from tomato plant (Lycopersicum esculentum, Mill)cv. "Kada" [Calcium; Magnesium; Potassium; Cerrado; Brazil]] _b[Part of thesis] |
|
| 650 | _aFertilidade do solo | ||
| 650 | _aQuimica do solo | ||
| 650 | _aTomate | ||
| 650 | _aCalcario | ||
| 650 | _aCalcio | ||
| 650 | _aMagnesio | ||
| 650 | _aPotassio | ||
| 650 | _aMateria seca | ||
| 650 | _aAcidez | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Ceres (Brazil) _xISSN 0034-737X _g(Mar 1981), v. 28(156) p. 103-115 _wBR8102467 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c106672 _d106672 |
||