| 000 | 01026nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8200002 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205084948.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF40; H20 | ||
| 100 | 1 | _aHeringer, E.P. | |
| 100 | 1 | _aMaciel, M.J.P. | |
| 245 | 1 | _aFungos filamentosos de quatro formacoes ecologicos mata riparia (ciliar), cerrado, mata inundavel e mata do afloramento calcareo [Brasil] | |
| 246 | 1 | _a[Thread-like fungi from four ecological places chip woods (ciliary), cerrado, floodable woods, and lime emergence woods [Brazil]] | |
| 650 | _aEcologia vegetal | ||
| 650 | _aDoenca de planta | ||
| 650 | _aFungo | ||
| 650 | _aVegetacao | ||
| 650 | _aChuva | ||
| 650 | _aSeca | ||
| 650 | _aCerrado | ||
| 773 | 0 |
_tBrasil Florestal (Brazil) _xISSN 0045-270X _g(Jul 1981), v. 11(47) p. 11-21 _wBR8200002 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c108401 _d108401 |
||