| 000 | 00851nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8202173 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205085132.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aP10 | ||
| 100 | 1 | _aMaier, M.H. | |
| 100 | 1 | _aTakino, M. | |
| 100 | 1 | _aStempniewski, H.L. | |
| 245 | 1 | _aAvaliacao toxicologica de metais em aguas represadas do sudeste de Sao Paulo, Brasil | |
| 246 | 1 | _aToxicological evaluation of metals in reservoirs of southeast Sao Paulo, Brazil | |
| 650 | _aAGUA | ||
| 650 | _aCONTAMINACAO | ||
| 650 | _aSAO PAULO | ||
| 773 | 0 |
_tBoletim do Instituto de Pesca (Brazil) _xISSN 0046-9939 _g(Dec 1981), v. 8 p. 119-130 _wBR8202173 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c109441 _d109441 |
||