| 000 | 00953nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8301582 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205085506.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL72 | ||
| 100 | 1 | _aPavanelli, G.C. | |
| 100 | 1 | _aFernandes, B.F. | |
| 245 | 1 | _aHelmintofauna de Gallus gallus domesticus (Lin, 1758)(Galliformis Phasianidae)de criacao extensiva no municipio de Maringa, Parana [galo, Brasil] | |
| 246 | 1 | _aHelminth fauna of Gallus gallus domesticus (Lin, 1758)(Galliformis Phasianidae)in extensive culture from Maringa, State of Parana, Brazil [cock] | |
| 650 | _aVERMINOSE | ||
| 650 | _aGALO | ||
| 650 | _aPARANÁ | ||
| 773 | 0 |
_tRevista do Setor de Ciencias Agrarias (Brazil) _xISSN 0100-607X _g(1982), v. 4(1-2) p. 55-59 _wBR8301582 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c111779 _d111779 |
||