| 000 | 00832nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8306385 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205085727.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF01 | ||
| 100 | 1 | _aCarvalho, V.D. de | |
| 100 | 1 | _aCampos, M.A.P. | |
| 245 | 1 | _aMudanca nos teores dos constituintes fenolicos totais e no indice de escurecimento durante a maturacao de quatro cultivares de pera (Pyrus communis L.) | |
| 650 | _aFISIOLOGIA VEGETAL | ||
| 650 | _aMATURACAO | ||
| 650 | _aPERA | ||
| 650 | _aVARIEDADE | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Fruticultura (Brazil) _xISSN 0100-2945 _g(Oct 1983), v. 5 p. 65-70 _wBR8306385 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c113383 _d113383 |
||