| 000 | 00818nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8306494 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205085731.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL74 | ||
| 100 | 1 | _aCruz, J.L.S. da | |
| 100 | 1 | _aAlam, M.F. | |
| 100 | 1 | _aIppolito, M.A.M. | |
| 100 | 1 | _aQuevedo, R. | |
| 245 | 1 | _aVitamina C: avaliacao da fertilidade, gestacao e prole de ratas tratadas com diferentes doses | |
| 650 | _aVITAMINA C | ||
| 650 | _aRATO | ||
| 650 | _aCOBAIA | ||
| 650 | _aDISTURBIO FISIOLOGICO | ||
| 773 | 0 |
_tActa Toxicologica (Brazil) _xISSN 0100-6029 _g(1983-1984), (v. 6-7) p. 11-14 _wBR8306494 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c113438 _d113438 |
||