| 000 | 01241nas a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8401207 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205085825.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ10; S10 | ||
| 100 | 1 | _aSilveira, E.T.F. | |
| 100 | 1 | _aTravaglini, D.A. | |
| 100 | 1 | _aFigueiredo, I.B. de | |
| 100 | 1 | _aAguirre, J.M. de | |
| 100 | 1 | _aVitti, P. | |
| 100 | 1 | _aPizzinatto, A. | |
| 100 | 1 | _aCampos, S.D. da S. de | |
| 100 | 1 | _aShirose, I. | |
| 245 | 1 | _aAptidao quanto ao processamento na forma de passa das cultivares de uva A Dona, Aurora, Paulistinha e Maria | |
| 246 | 1 | _aEffect of different dipping procedures on the processing of four seedless grape varieties called A Dona, Aurora, Paulistinha, and Maria | |
| 650 | _aUVA | ||
| 650 | _aPASSA | ||
| 650 | _aINDUSTRIA ALIMENTICIA | ||
| 650 | _aSECAGEM | ||
| 650 | _aVARIEDADE | ||
| 650 | _aPROPRIEDADE ORGANOLEPTICA | ||
| 650 | _aCASCA | ||
| 773 | 0 |
_tBoletim do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Brazil) _xISSN 0336-0281 _g(Jan 1983), v. 20(1) p. 55-69 _wBR8401207 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c114076 _d114076 |
||