| 000 | 01011nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8600461 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205090324.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL72 | ||
| 100 | 1 | _aRodrigues, J. | |
| 100 | 1 | _aMachado, R.Z. | |
| 100 | 1 | _aReis, V.E.A. | |
| 245 | 1 | _aFrequencia e intensidade parasitaria de helmintos gastrintestinais em bovinos abatidos no matadouro municipal de Irapua, Sao Paulo, Brasil | |
| 246 | 1 | _aFrequency and intensity of gastrointestinal helminths in bovine slaughtered in the municipal slaughterhouse of Irapua, Sao Paulo, Brazil | |
| 650 | _aBOVINO | ||
| 650 | _aHELMINTO | ||
| 650 | _aIRAPUA | ||
| 650 | _aSAO PAULO | ||
| 773 | 0 |
_tArquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia (Brazil) _xISSN 0102-0935 _g(Jun 1985), v. 37(3) p. 257-263 _wBR8600461 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c117611 _d117611 |
||