| 000 | 01019nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8601478 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205090408.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aFoerster, V.S.A. | |
| 100 | 1 | _aUngaro, M.R.G. | |
| 100 | 1 | _aToledo, N.M.P. | |
| 111 | 1 |
_a15. Congresso Brasileiro de Fitopatologia _cSao Paulo, SP (Brazil) _d5-9 Jul 1982 |
|
| 245 | 1 | _aComportamento de alguns cultivares de girassol (Helianthus annuus)em presenca de Meloidogyne javanica [nematoide] | |
| 246 | 1 | _aBehaviour of some sunflower cultivars (Helianthus annuus)in the presence of Meloidogyne javanica | |
| 650 | _aGIRASSOL | ||
| 650 | _aMELOIDOGINOSE | ||
| 650 | _aCOMPORTAMENTO DE VARIEDADE | ||
| 773 | 0 |
_tFitopatologia Brasileira (Brazil) _xISSN 0100-4158 _g(Oct 1985), v. 10(3) p. 655-659 _wBR8601478 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c118136 _d118136 |
||