| 000 | 01021nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8602582 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205090502.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aJ11 | ||
| 100 | 1 | _aSigrist, J.M.M. | |
| 245 | 1 | _aEfeitos do uso de cera e remocao do calice nas taxas de deterioracao, transpiracao e respiracao de beringelas (Solanum melongena L.) | |
| 246 | 1 | _aEffects of waxing and calyx removal on the rates of deterioration weight loss and respiration of eggplants (Solanum melongena L.) | |
| 650 | _aBERINJELA | ||
| 650 | _aPRESERVACAO DE ALIMENTO | ||
| 650 | _aCERA | ||
| 650 | _aDETERIORACAO | ||
| 650 | _aTRANSPIRACAO VEGETAL | ||
| 650 | _aRESPIRACAO | ||
| 773 | 0 |
_tBoletim do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Brazil) _xISSN 0366-0281 _g(Jul-Sep 1985), v. 22(3) p. 357-369 _wBR8602582 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c118770 _d118770 |
||