| 000 | 01003nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8701987 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205090631.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH01 | ||
| 100 | 1 | _aBerbert, P.R.F. | |
| 245 | 1 | _aNiveis residuais de BHC em amendoas e na superficie externa dos frutos de cacau a diferentes intervalos entre a aplicacao e a colheita | |
| 246 | 1 | _aResidual levels of (BHC)in cacao beans and cacao pod surface at different intervals between insecticide application and harvest | |
| 650 | _aCACAU | ||
| 650 | _aFRUTO | ||
| 650 | _aSEMENTE | ||
| 650 | _aCASCA | ||
| 650 | _aINSETICIDA | ||
| 650 | _aRESIDUO QUIMICO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Theobroma (Brazil) _xISSN 0370-7962 _g(Oct-Dec 1985), v. 15(4) p. 167-176 _wBR8701987 |
|
| 856 | 4 | 0 | _dLink DSPACE/MAPA BR8701987 |
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c119928 _d119928 |
||