| 000 | 00792nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8706290 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205090847.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aMartinelli, N.M. | |
| 100 | 1 | _aSilveira Neto, S. | |
| 245 | 1 | _aFlutuacao populacional das lagartas da soja em regiao de cerrado do Mato Grosso do Sul | |
| 650 | _aSOJA | ||
| 650 | _aLAGARTA | ||
| 650 | _aFLUTUACAO POPULACIONAL | ||
| 650 | _aARMADILHA LUMINOSA | ||
| 650 | _aMATO GROSSO DO SUL | ||
| 773 | 0 |
_tEcossistema (Brazil) _xISSN 0100-4107 _g(Oct 1984), v. 9 p. 23-28 _wBR8706290 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c121292 _d121292 |
||