| 000 | 01006nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8800135 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205091017.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF63 | ||
| 100 | 1 | _aSoria, S. de J. | |
| 100 | 1 | _aPinho, A.F. de S. | |
| 100 | 1 | _aPeixoto, E.S. | |
| 245 | 1 | _aA polinizacao do cacaueiro no reconcavo baiano Brasil, 2: Avaliacao do metodo de ventilacao forcada [reproducao vegetal, Bahia, Brasil] | |
| 246 | 1 | _aCacao pollination in Salvador bay region of Bahia, Brazil, 2: assessment of mistblower pollination | |
| 650 | _aCACAU | ||
| 650 | _aPOLINIZACAO ARTIFICIAL | ||
| 650 | _aFECUNDACAO VEGETAL | ||
| 650 | _aBAHIA | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Theobroma (Brazil) _xISSN 0370-7962 _g(Jan-Mar 1986), v. 16(1) p. 31-38 _wBR8800135 |
|
| 856 | 4 | 0 | _dLink DSPACE/MAPA BR8800135 |
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c122202 _d122202 |
||