| 000 | 00818nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8802883 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205091141.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aP33 | ||
| 100 | 1 | _aSilveira, P.M. da | |
| 100 | 1 | _aFernandes, B. | |
| 100 | 1 | _aHenriques, H.P. | |
| 245 | 1 | _aMontagem do medidor e avaliacao da taxa de difusao de oxigenio (T.D.O.)no solo | |
| 650 | _aFEIJAO | ||
| 650 | _aSOLO | ||
| 650 | _aAERACAO | ||
| 650 | _aOXIGENIO | ||
| 650 | _aEQUIPAMENTO AGRICOLA | ||
| 773 | 0 |
_tITEM. Irrigacao e Tecnologia Moderna (Brazil) _xISSN 0102-115X _g(Jun 1987), (no. 29) p. 37-39 _wBR8802883 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c123146 _d123146 |
||