| 000 | 01170aas a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1240 _d1240 |
||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230317233114.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 035 | _a000485-5 | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bPor _cBR-BrBNA |
||
| 042 | _a023197-5 | ||
| 044 | _abl | ||
| 245 | _aColeção Mossoroense (Brazil) | ||
| 260 |
_aMossoro-RN _bEscola Superior de Agricultura de Mossoró _c1909. Data final de publicação em 1990 _eBRN |
||
| 270 | _aAv. Francisco Mota, s/nº - 59600-000 | ||
| 310 | _airregular | ||
| 505 | _a1909 (29); 1974 (34); 1975 (32); 1976 (27,36-40,42,42,45,50,65); 1977 1 (35),2(35,47,50-51,54); 1978 (56,64,67-68,71-72,75-76,86,97); 1979 (78,80-82,84-86,88,90,99-100); 1980 (104,110-112,114-115,124,126,129,134-135,138,140-143); 1981 (149,158,166 v.1-2,172,175,177vol1,180-181); 1982 (179,185-186,195,196,204,237,244,246,253); 1983 (97-98 ,191,218,220 ,250,259 ,276,280,300); 1984 (288); 1985 (193,266,304,306,315); 1986 (219,242,262t,282,285,286); 1987 (312,339,348,350-351,353-354,360-361,369); 1988 (345,381,412-413,431); 1989 (471,504); 1990 (450,573); | ||
| 653 | _aMUSEUS | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_cCR _2AGRIS |
||