| 000 | 01106nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR6008327 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928083310.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aE16; F01; E13 _b0150 _b0120 _b1410 _b1540 _b1112 _b2110 _b2430 _b2120 _b/G514 |
||
| 090 | _ 0150 BR6008327 | ||
| 110 | 1 |
_aComissao de Planejamento Agricola de Rondonia, Porto Velho (Brasil) _91997 |
|
| 245 | 1 | _aDemanda de insumos e servicos por cultura em Rondonia - Ano agricola 1976/77 e 77/78 | |
| 260 | 3 |
_aPorto Velho, RO (Brasil): _c1976. |
|
| 300 | _a106 p. | ||
| 500 | _aNumerical data | ||
| 650 | _aARROZ | ||
| 650 | _aMILHO | ||
| 650 | _aFEIJAO | ||
| 650 | _aMANDIOCA | ||
| 650 | _aBANANA | ||
| 650 | _aCACAU | ||
| 650 | _aSERINGUEIRA | ||
| 650 | _aCAFE | ||
| 650 | _aECONOMIA DA PRODUCAO | ||
| 650 | _aDEMANDA | ||
| 650 | _aINSUMO | ||
| 650 | _aDEFENSIVO | ||
| 650 | _aCREDITO RURAL | ||
| 650 | _aRONDONIA | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c12666 _d12666 |
||