| 000 | 00817nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9101353 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205091959.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF62 | ||
| 100 | 1 | _aMelges, E. | |
| 100 | 1 | _aLopes, N.F. | |
| 100 | 1 | _aOliva, M.A. | |
| 245 | 1 | _aDesenvolvimento e particao de assimilados em Glycine max crescida sob quatro densidades do fluxo radiante | |
| 650 | _aSOJA | ||
| 650 | _aCRESCIMENTO | ||
| 650 | _aMORFOLOGIA VEGETAL | ||
| 650 | _aRADIACAO SOLAR | ||
| 773 | 0 |
_tPesquisa Agropecuaria Brasileira (Brazil) _xISSN 0100-204X _g(Sep 1989), v. 24(9) p. 1081-1087 _wBR9101353 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c128513 _d128513 |
||