| 000 | 00899nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9101499 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205092005.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL72; L70 | ||
| 100 | 1 | _aSantana, J.C.R. | |
| 100 | 1 | _aBarbosa, S.J. | |
| 100 | 1 | _aBatista Neto, R. | |
| 100 | 1 | _aLuz, E.A.T. da | |
| 245 | 1 | _aOcorrencia e variacao estacional de helmintos parasitos de bovinos na regiao de Itaju do Colonia | |
| 650 | _aBOVINO | ||
| 650 | _aHELMINTO | ||
| 650 | _aVERMINOSE | ||
| 650 | _aFEZES | ||
| 650 | _aANALISE DE LABORATORIO | ||
| 650 | _aBAHIA | ||
| 773 | 0 |
_tPesquisa Agropecuaria Brasileira (Brazil) _xISSN 0100-204X _g(Oct 1989), v. 24(10) p. 1235-1240 _wBR9101499 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c128564 _d128564 |
||