| 000 | 00739nas a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9103611 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205092120.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aP33 | ||
| 100 | 1 | _aBaldissera, I.T. | |
| 100 | 1 | _aPandolfo, C.M. | |
| 245 | 1 | _aSituacao de uso e condicao fisica e quimica do solo na microbacia do Lajeado Sao Jose | |
| 650 | _aFISICA DO SOLO | ||
| 650 | _aQUIMICA DO SOLO | ||
| 650 | _aMICROBACIA | ||
| 773 | 0 |
_tAgropecuaria Catarinense (Brazil) _xISSN 0103-0779 _g(Mar 1991), v. 4(1) p. 8-12 _wBR9103611 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c129446 _d129446 |
||