| 000 | 00646nas a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9103702 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205092127.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL73 | ||
| 100 | 1 | _aAnon. | |
| 245 | 1 | _aVacinacao atraves da casca [ovo] | |
| 650 | _aOVO | ||
| 650 | _aPINTO | ||
| 650 | _aMAREK | ||
| 650 | _aIMUNIZACAO | ||
| 773 | 0 |
_tAvicultura Industrial (Brazil) _xISSN 0101-2258 _g(Jul 1982), v. 72(871) p. 29-30 _wBR9103702 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c129537 _d129537 |
||