| 000 | 00873nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9200593 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205092258.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH50; E16 | ||
| 100 | 1 | _aCalbo, M.E.R. | |
| 100 | 1 | _aMonnerat, P.H. | |
| 100 | 1 | _aShimoya, C. | |
| 245 | 1 | _aCaracterizacao de sintomas de deficiencia de boro em cebola (Allium cepa L.)em estadio de producao | |
| 650 | _aCEBOLA | ||
| 650 | _aMICROELEMENTO | ||
| 650 | _aBORO | ||
| 650 | _aDISTURBIO NUTRICIONAL | ||
| 650 | _aDEFICIENCIA NUTRICIONAL | ||
| 650 | _aPRODUTIVIDADE | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Ceres (Brazil) _xISSN 0034-737X _g(May-Jun 1986), v. 33(187) p. 274-280 _wBR9200593 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c130621 _d130621 |
||