| 000 | 00820nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9201420 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205092411.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aF01 | ||
| 100 | 1 | _aAlmeida, F.A.G. | |
| 100 | 1 | _aHogan, L. | |
| 100 | 1 | _aAsdall, W.V. | |
| 245 | 1 | _aAssociated perennial species influencing native jojoba - Simmondsia chinensis (Link)Schneider - yeld variables in Arizona State, U.S.A. | |
| 650 | _aJOJOBA | ||
| 650 | _aSISTEMA DE CULTIVO | ||
| 650 | _aESTADOS UNIDOS DA AMERICA | ||
| 773 | 0 |
_tCiencia Agronomica (Brazil) _xISSN 0045-6888 _g(Dec 1987), v. 18(2) p. 113-117 _wBR9201420 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c131445 _d131445 |
||