| 000 | 00820nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9201478 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205092416.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aGravena, S. | |
| 100 | 1 | _aYamamoto, P.T. | |
| 100 | 1 | _aFernandes, O.D. | |
| 245 | 1 | _aEfeito de acaricidas no controle do acaro da leprose Brevipalpus phoenicis (Geisks)em citros var. pera | |
| 650 | _aCITRICULTURA | ||
| 650 | _aFRUTA CITRICA | ||
| 650 | _aACARO | ||
| 650 | _aCONTROLE CULTURAL | ||
| 650 | _aPRATICO | ||
| 773 | 0 |
_tCiencia Agronomica. Jaboticabal (Brazil) _x _g(1988), v. 4(1) p. 1-2 _wBR9201478 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c131503 _d131503 |
||