| 000 | 00837nas a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9204240 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205092716.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL70 | ||
| 100 | 1 | _aAnon. | |
| 245 | 1 | _aCavalos: a boa saude | |
| 650 | _aCAVALO | ||
| 650 | _aDOENCA ANIMAL | ||
| 650 | _aDISTURBIO FISIOLOGICO | ||
| 650 | _aCOLICA | ||
| 650 | _aAGUAMENTO | ||
| 650 | _aFEBRE | ||
| 650 | _aDIARREIA | ||
| 650 | _aHABRONEMOSE | ||
| 650 | _aANEMIA | ||
| 650 | _aTETANO | ||
| 650 | _aVIRUS | ||
| 650 | _aVACINA | ||
| 650 | _aPRATICO | ||
| 773 | 0 |
_tGuia Rural (Brazil) _x _g(Oct 1991), p. 38-43 _wBR9204240 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c133568 _d133568 |
||