| 000 | 00985nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9206125 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205092906.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF60 | ||
| 100 | 1 | _aMachado, M.C.M.S.T. | |
| 100 | 1 | _aReyes, F.G.R. | |
| 100 | 1 | _aSilva, W.J. da | |
| 245 | 1 | _aAcumulo de materia seca e composicao dos carboidratos de uma nova cultivar de milho, com endosperma triplo mutante "Sugary-Opaque-2-Waxy" | |
| 246 | 1 | _aDry matter accumulation and carbohydrate composition of a new cultivar of maize, "Sugary-Opaque-2-Waxy" | |
| 650 | _aMILHO | ||
| 650 | _aCOBERTURA SECA | ||
| 650 | _aCARBOIDRATO | ||
| 650 | _aCOMPOSICAO QUIMICA | ||
| 773 | 0 |
_tPesquisa Agropecuaria Brasileira (Brazil) _xISSN 0100-204X _g(Dec 1990), v. 25(12) p. 1789-1796 _wBR9206125 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c134928 _d134928 |
||