| 000 | 00838nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9206719 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205092947.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF30 | ||
| 100 | 1 | _aPeixoto, N. | |
| 100 | 1 | _aOgata, T. | |
| 100 | 1 | _aFilgueira, F.A.R. | |
| 100 | 1 | _aSilva, W.R. da | |
| 100 | 1 | _aBorges, D.L. | |
| 245 | 1 | _aComportamento de cultivares de alho (Allium sativum L.)em tres municipios do sul de Goias | |
| 650 | _aALHO | ||
| 650 | _aVARIEDADE | ||
| 650 | _aPLANTIO | ||
| 650 | _aCOLHEITA | ||
| 650 | _aGOIAS | ||
| 773 | 0 |
_tRevista de Olericultura (Brazil) _x _g(1981), (no. 18) p. 22-29 _wBR9206719 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c135401 _d135401 |
||