| 000 | 01025nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9207958 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205093050.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL72 | ||
| 100 | 1 | _aRibeiro, P.B. | |
| 100 | 1 | _aBrum, J.G.W. | |
| 100 | 1 | _aCosta, P.R.P. | |
| 100 | 1 | _aBatista, Z.R. | |
| 245 | 1 | _aFlutuacao populacional de Dermatobia hominis (L. Jr., 1781)sobre bovinos no municipio de Pelotas, Rio Grande do Sul | |
| 246 | 1 | _aPopulation fluctuation of Dermatobia hominis (L. Jr., 1781)on bovines in the country of Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil | |
| 650 | _aBOVINO | ||
| 650 | _aMOSCA | ||
| 650 | _aFLUTUACAO POPULACIONAL | ||
| 650 | _aRIO GRANDE DO SUL | ||
| 773 | 0 |
_tArquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia (Brazil) _xISSN 0102-0935 _g(Jun 1989), v. 41(3) p. 223-231 _wBR9207958 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c135997 _d135997 |
||