| 000 | 00870nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9208802 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205093152.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ04 | ||
| 100 | 1 | _aVieira, S.D.A. | |
| 100 | 1 | _aNeves, B. dos S. | |
| 245 | 1 | _aElaboracao de bebidas acidas e achocolatadas a partir de soro de queijo ultrafiltrado | |
| 650 | _aBEBIDA NAO ALCOOLICA | ||
| 650 | _aSUCO | ||
| 650 | _aCHOCOLATE | ||
| 650 | _aSORO DE LEITE | ||
| 650 | _aCOMPOSICAO DE ALIMENTO | ||
| 650 | _aPROPRIEDADE FISICO-QUIMICA | ||
| 650 | _aVALOR NUTRITIVO | ||
| 773 | 0 |
_tAlimentacao (Brazil) _xISSN 0100-9397 _g(Jul-Aug 1985), (no. 79) p. 21-25 _wBR9208802 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c136596 _d136596 |
||