| 000 | 00822nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9500923 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205093852.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ02 | ||
| 100 | 1 | _aSouza, H.B.A. de | |
| 100 | 1 | _aSouza, P.A. de | |
| 100 | 1 | _aLima, T.M. de A. | |
| 245 | 1 | _aEfeito da qualidade da casca e higienizacao com diferente concentracoes de hipoclorito de sodio na manutencao da qualidade interna de ovos de consumo | |
| 650 | _aOvo | ||
| 650 | _aCasca | ||
| 650 | _aTecnologia de Alimento | ||
| 773 | 0 |
_tAlimentos e Nutricao (Brazil) _xISSN 0103-4235 _g(1993-1994), v. 5 p. 27-36 _wBR9500923 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c140823 _d140823 |
||