| 000 | 00883aas a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1411 _d1411 |
||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230317233156.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 022 | _a0100-7416 | ||
| 035 | _a000485-5 | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bPor _cBR-BrBNA |
||
| 042 | _a013895-9 | ||
| 044 | _abl | ||
| 245 | _aBoletim Técnico - Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária S.A. (Brazil) | ||
| 260 |
_aFlorianópolis-SC _bEmpresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária - Departamento de Informação e Documentação _c1980. Data final de publicação em 1991 _eBSC |
||
| 270 | _aEstrada Geral de Itacorumbi, s/nº - Caixa Postal D-20 - 88000-000 | ||
| 310 | _airregular | ||
| 505 | _a1980 (1-5); 1981 (1-2,5-9,12); 1982 (3,4, 1-11,13-19); 1983 (7,20-21); 1984 (22,23-27); 1985-91 (28-56); | ||
| 650 | 1 | 2 | _gAGRICULTURA |
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_cCR _2AGRIS |
||