| 000 | 00747nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9504828 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205094140.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aU10 | ||
| 100 | 1 | _aSilva, Z.R. | |
| 100 | 1 | _aCarvalho, A.J.P. de | |
| 100 | 1 | _aAlbuquerque, I.M. de | |
| 245 | 1 | _aRelacao entre radiacao solar e insolacao na regiao de Pentecoste, Ceara | |
| 650 | _aRadiacao Solar | ||
| 650 | _aModelo Matematico | ||
| 650 | _aCeara | ||
| 773 | 0 |
_tCiencia Agronomica (Brazil) _x _g(Jun-Dec 1990), v. 21(1-2) p. 75-78 _wBR9504828 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c142352 _d142352 |
||