| 000 | 01658aas a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1426 _d1426 |
||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230317233159.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 022 | _a0100-4417 | ||
| 035 | _a000485-5 | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bPor _cBR-BrBNA |
||
| 042 | _a013867-3 | ||
| 044 | _abl | ||
| 245 | _aBoletim Técnico - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Brazil) | ||
| 260 |
_aCampinas-SP _bCoordenadoria de Assistência Técnica Integral _c1972 _eBSP |
||
| 270 | _aAv. Brasil, 2340 - Caixa Postal, 960 - Cep: 13001-970 | ||
| 310 | _airregular | ||
| 505 | _a1972 (72,74); 1973 (75); 1974 (82); 1975 (83,85); 1976 (89-94,98-100); 1977 (88,90,97,102-103,106-108,111,183); 1978 (83 2. ed.,101,112-113,115,117,119-121,123,128-131); 1979 (81,91 3ºed,93-94,110,115,116 doc.ext,118,124,126-127,132-135,139); 1980 (90 4ºed,138,140-143,147-149,151-154); 1981 (155-157); 1982 (158-161,164-165,171); 1983 (90 5ºed,159 2ºed,161,169-170,172-176,178-179); 1984 (132 2ºed,180-188); 1985 (90,189-190,192); 1986 (191,194); 1987 (165 2ºed,193,195); 1988 (196); 1989 (165,197-198); 1990 (155 2ºed,199-202); 1991 (165 4ºed,175 2ºed,201,204,206); 1992 (190,195 2ºed,200 2ºed,203,205,207,209-210,212-214); 1993 (211); 1994 (175 2ºed,216 2ºed,218-219,222); 1995 (203,221,224-225); 1996 (193,202,226,228); 1997 (165 5ºed,201,232); 1998 (234-235,236 3ºed); 1999 (193,237,239-240); 2000 (233,238); 2001 (238 2ºed.,243); 2002 (193 5ºed,222 2ºed,225,234 2ºed,244); 2003 (245); 2004 (242,246); 2007 (247-248); 2009 (202 3ºed,249); 2012 (245 2º ed.); | ||
| 650 | 1 | 2 | _gAGRICULTURA |
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_cCR _2AGRIS |
||