| 000 | 00766nas a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9502120 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205094333.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL72 | ||
| 100 | 1 | _aAndrade, C.F.S. de | |
| 245 | 1 | _aSusceptibilidade de Anopheles triannulatus (Neiva Pinto, 1922)e especies nao alvo a larvicidas a base de temephos e de Bacillus thuringiensis H-14 | |
| 650 | _aMosquito | ||
| 650 | _aInseticida | ||
| 650 | _aControle Quimico | ||
| 773 | 0 |
_tActa Amazonica (Brazil) _xISSN 0044-5967 _g(Oct-Dec 1992), v. 22(4) p. 595-604 _wBR9502120 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c143661 _d143661 |
||