| 000 | 00920nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9503826 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205094359.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL02 | ||
| 100 | 1 | _aCarneiro, G.G. | |
| 100 | 1 | _aMemoria, J.M.P. | |
| 100 | 1 | _aGarwood, V.A. | |
| 100 | 1 | _aTorres, J.R. | |
| 245 | 1 | _aGanho de peso de bezerros guzeras em regime de alimentacao limitada na segunda metade da estacao seca, e pastagem de capim jaragua na estacao chuvosa | |
| 650 | _aBezerro de Corte | ||
| 650 | _aCapim Jaragua | ||
| 650 | _aDieta | ||
| 650 | _aNutricao Animal | ||
| 773 | 0 |
_tArquivos da Escola de Veterinaria da Universidade Federal de Minas Gerais (Brazil) _x _g(1964), v. 16 p. 254-264 _wBR9503826 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c143922 _d143922 |
||