| 000 | 00777nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9504488 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205094419.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ04 | ||
| 100 | 1 | _aWolfschoon-Pombo, A.F. | |
| 100 | 1 | _aGranzinolli, G.G.M. | |
| 100 | 1 | _aFernandes, R.M. | |
| 245 | 1 | _aAvaliacao de dois metodos para a determinacao de cloretos em produtos fluidos | |
| 650 | _aLeite | ||
| 650 | _aCloreto | ||
| 650 | _aAnalise de Alimento | ||
| 773 | 0 |
_tBoletim do Leite e seus Derivados (Brazil) _xISSN 0100-9982 _g(Aug 1982), v. 54(646) p. 4-8 _wBR9504488 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c144137 _d144137 |
||