| 000 | 00849nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9205892 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205094632.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aE16 | ||
| 100 | 1 | _aAlmeida, J.M.C. de | |
| 100 | 1 | _aReis, A.J. dos | |
| 100 | 1 | _aReis, R.P. | |
| 100 | 1 | _aBrandt, S.A. | |
| 245 | 1 |
_aAnalise de eficiencia de uso de recursos na pecuaria de corte do estado do Espirito Santo _bParte de tese |
|
| 650 | _aGado de Corte | ||
| 650 | _aMao-de-Obra | ||
| 650 | _aCusto de Producao | ||
| 650 | _aEspirito Santo | ||
| 773 | 0 |
_tCiencia e Pratica (Brazil) _xISSN 0100-3267 _g(Jul-Dec 1985), v. 9(2) p. 137-145 _wBR9205892 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c145806 _d145806 |
||