| 000 | 00925nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9601369 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205094701.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aHaji, F.N.P. | |
| 100 | 1 | _aNascimento, A.S. do | |
| 100 | 1 | _aCarvalho, R.S. de | |
| 100 | 1 | _aCoutinho, C. de C. | |
| 245 | 1 | _aOcorrencia e indice de infestacao de moscas-das-frutas (Tephritidae)na regiao do submedio Sao Francisco | |
| 650 | _aManga | ||
| 650 | _aUva | ||
| 650 | _aGoiaba | ||
| 650 | _aMelao | ||
| 650 | _aMosca das Frutas | ||
| 650 | _aMosca-do-Mediterraneo | ||
| 650 | _aRio Sao Francisco | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Fruticultura (Brazil) _x _g(1991), v. 18(4) p. 205-209 _wBR9601369 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c146123 _d146123 |
||